INFORMASI KEPALA SEKOLAH & GURU
No | Nama / NIP | L/P | Pangkat/ Gol | Status GT/ GTT/ GB | Berijazah STTB | Jumlah Jam Mengajar | Ket Mendapat Subsidi | |
1 | Irwansyah,S.Pd.,M.Si | 197706122003121012 | L | VI.a | GT | S-1 LPTK | 24 | |
2 | Eli Yuliana, S, Pd | 197605232005012006 | P | III.d | GT | S-1 LPTK | 24 | |
3 | Risma Warni, S. Pd | 197804272005012007 | P | III.d | GT | S-1 LPTK | 25 | |
4 | Suryawati, S. Pd | 196612232006042003 | P | III.c | GT | S-1 LPTK | 24 | |
5 | Ries Karyani A, S.Pd | 198203312009032002 | P | III.a | GT | S-1 LPTK | 24 | |
6 | Berty Putri Indah, S.Si | 197908192011012004 | P | III.b | GT | S-1 LPTK | 24 | |
7 | Fadri,S.Pd.I.,M.Si | 198207222009031004 | L | III.c | GT | S-1 LPTK | 24 | |
8 | Elin Sumaya, S. P | 198010202014082002 | P | III.a | GT | S-1 NON LPTK | 24 | |
9 | Agung Dirga Kusuma,S.Pd | 199208172015031004 | L | III.a | GT | S-1 LPTK | 27 | |
10 | Annike Putri Leoni,S.Pd | 199206182015032002 | P | III.a | GT | S-1 LPTK | 24 | |
11 | Revy Martusyilia,S.Pd | 198908272015032001 | P | III.a | GT | S-1 LPTK | 24 | |
12 | Ratih Viva Alramba,S.Pd | 199203222015032004 | P | III.a | GT | S-1 LPTK | 24 | |
13 | Suparti Heryani, S. Ag | – | P | – | GTT | S-1 LPTK | 6 | |
14 | Hesti Ekromia, S.KOM | – | P | – | GTT | S-1 NON LPTK | 16 | |
15 | Supriantini, S.Pd | – | P | – | GTT | S-1 LPTK | 8 | |
16 | Lastri.M. Aritonang, S. Pd | – | P | – | GTT | S-1 LPTK | 16 | |
17 | Dra. Hernawati | – | P | – | GTT | S-1 LPTK | 6 | |
18 | Dewi Mardaleni, S.Pd | – | P | – | GTT | S-1 LPTK | 16 | |
19 | Yulianti Eka saputri, S.Pd | P | – | GTT | S-1 LPTK | 24 | ||
20 | Widayanti, S.Pd | P | – | GTT | S-1 LPTK | 27 | ||
21 | Sunarti, S.Pd | – | P | – | GTT | S-1 LPTK | 8 | |
22 | Agung Santosoh, S.Pd | L | – | GTT | S-1 LPTK | 21 | ||
23 | Siti Yudia, S.Pd | P | – | GTT | S-1 LPTK | 4 | ||
24 | Jumaili, S.Pd | P | – | GTT | S-1 LPTK | 4 | ||
25 | Indri Nedia noprianiS.Pd | P | – | GTT | S-1 LPTK | 24 | ||
26 | Elfa Juariani,S.Pd | P | – | GTT | S-1 LPTK | 8 | ||
27 | Marli Vera,S.Pd | P | – | GTT | S-1 LPTK | 4 | ||
28 | Nurhidiwi,SPd | P | – | GTT | S-1 LPTK | 16 | ||
29 | Wahyu Setyorini,SE. | P | – | GTT | S-1 LPTK | 12 | ||
30 | Eka Sri Lestari | P | – | GTT | S-1 LPTK | 16 | ||
31 | Linda Meriani,S.Pd | P | – | GTT | S-1 LPTK | 12 | ||
32 | Lelati,S.Pd | P | – | GTT | S-1 LPTK | 0 | ||
33 | Tyas Amelia,S.Pd | P | – | GTT | S-1 LPTK | 12 | ||
34 | Efriadi,M.Pd | L | – | GTT | S-1 LPTK | 15 | ||
35 | Nana Oktaviana,S.Pd | P | – | GTT | S-1 LPTK | 25 |
Informasi staff tata usaha
No | Nama / NIP | Jenis Kelamin | Pangkat/ Gol | Status PT/PTT | Berijazah STTB | Ket | |
1 | Rika Tri Marga Rita, A.Md, KOM |
| P | – | PTT | D III Komputer | Tata Usaha |
2 | Aspiranty, SE |
| P | – | PTT | S-1 Ekonomi | Tata Usaha |
3 | Hendra,SE |
| L | – | PTT | S-1 Ekonomi | Tata Usaha |
4 | Sinta Kristiani |
| P | – | PTT | SMA | Tata Usaha |
5 | Shinta Sanjaya,S.SI. |
| P | – | PTT | S-1 Sistem Informasi | Tata Usaha |
6 | Rian Andrian Oktomi A,Md |
| L | – | PTT | D III Komputer | Pengelola Perpustakaan |
7 | Hamzah |
| L | – | PTT | SD | Cleaning Service |
8 | Sukarni |
| L | – | PTT | – | Penjaga Sekolah |